
| ГОВОРЯТЬ НА РИНКУ: Пара фунт / долар торгується без змін після даних, графіки позитивні | 2010-11-19 | |
| Терра Банк придбав іпотечні облігації ДІУ на суму 15,3 млн. грн. | 2010-11-16 | |
| Рада з міжнародних відносин: США уразливі перед суверенними фондами | 2010-11-15 | |
| РЖД вкладе в розвиток залізниць Сибіру 1,2 трлн рублів | 2010-11-13 | |
| Сьогодні на міжбанку курс долара продовжив зростати. Нацбанк прийняв рішення на ринок не виходити | 2010-11-12 | |
| Учасники ринку нерухомості дають різні прогнози відносно подальшого попиту на іпотеку у зв'язку з підвищенням іпотечних ставок | 2010-11-11 | |
| Тимошенко обіцяє, що Кабмін збільшить Держбюджету-2009 на третину | 2010-11-08 | |
| Ціна на золото знову впала | 2010-11-02 | |
| ГОВОРЯТЬ НА РИНКУ: Пара євро / ієна може впасти нижче 150 в короткостроковій перспективі - трейдер | 2010-11-01 | |
| Fannie Mae і Freddie Mac загрожує делістинг | 2010-11-01 | |
- Попит
- Пропозиція
- Послуги
- Обмін
- Ще зображення